| ||||
10.12.2024 11:00 | Prof. dr hab. Beata Ziaja-Motyka | Center for Free-Electron Laser Science, Deutsches Elektronen Synchrotron, Hamburg, Germany and The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Kraków | ||
Perspective for in-volume machining of solid materials by undersurface focusing of x-ray pulses | ||||
Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym | ||||
(link zostanie podany w terminie późniejszym) | ||||
Abstrakt
| ||||
3.12.2024 11:00 | Dr. Liang Liu | Laboratory of Physical Chemistry and Microbiology for Materials and the Environment, Villers-lès-Nancy, France | ||
Scanning Gel Electrochemical Microscopy: opportunities and challenges | ||||
Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym | ||||
26.11.2024 11:00 | Mgr Valery Lutsyk | Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polska Akademia Nauk, Kraków | ||
Coarse-Grained Modeling of Carbohydrates | ||||
Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym | ||||
Abstrakt
| ||||
22.10.2024 11:00 | Mgr Filip Kaśkosz | Uniwersytet Śląski w Katowicach, Chorzów | ||
Dynamika molekularna modelowych cieczy van der Waalsa w ujęciu objętości swobodnej i skalowania gęstościowego | ||||
Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym | ||||
Abstrakt
| ||||
Poprzednie seminaria |