9.03.2021 | Dr hab. Levan Chotorlishvili | Institut für Physik, Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Halle, Salle, Niemcy | |
9:00 | The optical tweezer of skyrmions | ||
Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym | |||
(link zostanie podany w terminie późniejszym)
| |||
2.03.2021 | Dr hab. Karol Szałowski | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki | |
9:00 | Magnetocaloric effect in V12 molecular magnet - theoretical aspects | ||
Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym ![]() | |||
23.02.2021 | Dr hab. inż. Michał Ślęzak | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza | |
9:00 | Tailoring the magnetic anisotropy of epitaxial ferromagnetic and antiferromagnetic films and multilayers | ||
Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym ![]() | |||
16.02.2021 | MSci Parvin Mohammadyari | Department of Physics and Earth Science, Università degli Studi di Ferrara, Italy | |
9:00 | Advanced human hemodynamic modelling and evaluation using MRI imaging | ||
Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym ![]() | |||
9.02.2021 | Mgr inż. Justyna Rogacka | Wydział Chemii Politechniki Wrocławskiej | |
9:00 | Modelling of adsorptive properties of hybrid porous materials | ||
Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym ![]() | |||
26.01.2021 | Dr Ipsita Mandal | Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland | |
9:00 | Time-Reversal Invariant Topological Superconductor in Nanowires | ||
Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym ![]() | |||
Majorana zero modes (MZMs), due to their inherent topological nature and non-abelian exchange statistics, are promising candidates for topological quantum computation. In the first part of the talk, I will review the phenomenon of emergence of Majorana zero modes (MZMs) in one-dimensional topological superconductors, which can be made from nanowires coupled with s-wave superconducting slabs and usually requiring an externally applied magnetic field. In the second part of the talk, I will focus on a double-nanowire set-up without any externally applied magnetic field, which preserves time-reversal symmetry. In its topological phase, the double-nanowire supports a Kramers pair of MZMs at each end due to time-reversal invariance. I will discuss the stability of this phase against bulk disorder and electron-electron interactions, using bosonization and Luttinger liquid techniques. I will also outline the competition between proximity-induced superconductivity, interaction, and disorder effects using a perturbative renormalization group (RG) approach. The results show that strong electron-electron interactions enable the topological phase even if the system is initially (without interactions) in the trivial phase, and even in the presence of moderate disorder. Thus we conclude that the double-nanowire system is a promising candidate for observing MZMs in the absence of magnetic fields. This would be a fundamental step towards building a quantum computer. | |||
19.01.2021 | Dr Naveen Kumar Chogondahalli Muniraju | Institut für Festkörperphysik Technical University Vienna, Austria | |
9:00 | Probing magnetic structure, crystal field and hyperfine effects by specific heat and neutron scattering | ||
Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym ![]() | |||
15.12.2020 | Prof. dr hab. Stanisław Urban | Uniwersytet Jagielloński | |
9:00 | Dielectric studies in the isotropic phase of six symmetrical azomethines with various number of benzene rings. Influence of the ionic conductivity | ||
Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym ![]() | |||
8.12.2020 | Mgr Justyna Pacułt | Uniwersytet Śląski | |
9:00 | Poprawa rozpuszczalności w wodzie oraz fizycznej stabilności bikalutamidu w formie amorficznej - wykonanie stałych rozproszeń w matrycach polimerowych | ||
Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym ![]() | |||
1.12.2020 | Dr hab. Marian Derzsi | Faculty of Materials Science and Technology, Slovak University of Technology and Center of New Technologies, University of Warsaw | |
9:00 | Structural characterization of light metal borohydrides by dispersion-corrected density functional theory modeling | ||
Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym ![]() | |||
24.11.2020 | Mgr inż. Marta Pytlarczyk | Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna | |
9:00 | Materiały ciekłokrystaliczne o zwiększonej stabilności fotochemicznej - synteza i właściwości | ||
Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym ![]() | |||
17.11.2020 | Dr hab. Robert Pązik | Instytut Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski | |
9:00 | Wysokotemperaturowa dekompozycja termiczna jako narzędzie do syntezy materiałów magnetycznych o kontrolowanej morfologii | ||
Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym ![]() | |||
10.11.2020 | Dr Ewa Chrzumnicka | Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | |
9:00 | Własności orientacyjne oraz organizacja molekularna ciekłych kryształów w warstwach na granicy faz | ||
Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym ![]() | |||
3.11.2020 | Dr Krzysztof Gawryluk | Pracownia Fizyki Układów Mezoskopowych, Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku | |
9:00 | Berezinskii-Kosterlitz-Thouless phase induced by dissipating quasisolitons | ||
Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym ![]() | |||
27.10.2020 | Mgr Aleksandra Pacanowska | Zakład Magnetyzmu Molekularnego, IFJ PAN | |
9:00 | Cienkie warstwy solwatomagnetycznych polimerów koordynacyjnych | ||
Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym ![]() | |||
20.10.2020 | Prof. dr hab. Paweł Bilski | Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii, IFJ PAN | |
9:00 | Fluorescencja śladów cząstek jądrowych w kryształach fluorku litu | ||
Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym ![]() | |||
6.10.2020 | Dr Wojciech Tabiś | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH | |
9:00 | Ewolucja powierzchni Fermiego w wysokotemperaturowych nadprzewodnikach miedziowo-tlenowych | ||
Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym ![]() | |||
8.09.2020 | Mgr Krzysztof Chmiel | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego | |
9:00 | Badanie rozpuszczalności amorficznych substancji leczniczych w matrycach polimerowych z wykorzystaniem spektroskopii dielektrycznej | ||
Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym ![]() | |||
Poprzednie seminaria
|