24.04.2018 | Dr Yevhen Zabila | Instytut Fizyki Jądrowej PAN, NZ34 | ||
9:00 | Badania własności warstw bizmutu do zastosowań w giętkich czujnikach pola magnetycznego | |||
17.04.2018 | Mgr Szczepan Głodzik | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | ||
9:00 | Stany związane w nadprzewodnikach - wpływ sprzężenia spin-obrbita | |||
10.04.2018 | Mgr Marcin Piwowarczyk | IFJ PAN, NZ31, Studia Doktoranckie FCB | ||
9:00 | Mezomorfizm 4-nitrocynamonianów pochodnych 4-hydroksyazobenzenu
| |||
20.03.2018 | Dr Ewa Juszyńska-Gałązka | Instytut Fizyki Jądrowej PAN, NZ35 | ||
9:00 | Elementy dynamiki związków polarnych o różnym stopniu uporządkowania molekuł
| |||
6.03.2018 | Dr inż. Marcin Majka | Instytut Fizyki Jądrowej PAN, NZ31 | ||
9:00 | Model matematyczny ludzkiego serca wraz z krążeniem płucnym: symulacja oddychania i chorób zastawek serca
| |||
1.03.2018 | Dr hab. Zbigniew Galewski | Zakład Chemii Fizycznej, Uniwersytet Wrocławski | ||
13:00 | Azobenzen jako element struktury związków mezogennych
| |||
27.02.2018 | Mgr inż. Elżbieta Drzymała | IFJ PAN, NZ35, Międzynarodowe Studium Doktoranckie | ||
9:00 | Trójskładnikowy katalizator Pt/Re/SnO2 do elektrochemicznego utleniania etanolu: synteza i charakteryzacja fizykochemiczna | |||
20.02.2018 | Dr Arkadiusz Zarzycki | Instytut Fizyki Jądrowej PAN, NZ34 | ||
9:00 | Modyfikacja własności fizycznych cienkowarstwowego stopu FePd poprzez nanostrukturyzację powierzchni
| |||
30.01.2018 | Dr Natalia Osiecka | Instytut Fizyki Jądrowej PAN, NZ35 | ||
9:00 | Charakterystyka przejść fazowych etosuksymidu
| |||
23.01.2018 | Dr hab. Jarosław Kłos | Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | ||
9:00 | Fale spinowe w planarnych kryształach magnonicznych | |||
16.01.2018 | Mgr inż. Dominika Kuźma | IFJ PAN, NZ31, Międzynarodowe Studium Doktoranckie | ||
9:00 | Struktura magnetyczna, mechanizm przełączania i fale spinowe w układach quasi-dwuwymiarowych makrospinów
| |||
9.01.2018 | Dr hab. Elżbieta Jartych | Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska | ||
9:00 | Efekt Mössbauera i efekt sprzężenia magnetoelektrycznego w multiferroikach zawierających żelazo
| |||
12.11.2017 | Dr Magdalena Fitta | Instytut Fizyki Jądrowej PAN, NZ34 | ||
9:00 | Synteza i badanie własności cienkich warstw analogów błękitu pruskiego
| |||
5.12.2017 | Mgr Anton Popov | Laboratoire LP3, Uniwersytet w Marsylii | ||
9:00 | Synthesis and characterization of alloy and core-shell nanoparticles by pulsed laser ablation
| |||
29.11.2017 | Dr Mária Zentková | Instytut Fizyki Eksperymentalnej Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach | ||
15:00 | Manganite based magnetic nanoparticles - exchange bias effect | |||
Dr Marián Mihalik | Instytut Fizyki Eksperymentalnej Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach | |||
Tuning of magnetic and dielectric properties in orthorhombic RMn1-xFexO3 system | ||||
21.11.2017 | Dr Kay Potzger | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf | ||
9:00 | Engineering magnetic properties by the introduction of defects
| |||
14.11.2017 | Prof. dr hab. Piotr Zieliński | Zakład Badań Strukturalnych IFJ PAN | ||
9:00 | Polityka otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych - do czego nas zmusza i co oferuje w zamian
| |||
7.11.2017 | Dr Olga Sikora | Instytut Fizyki Jądrowej PAN, NZ33 | ||
9:00 | Kwantowy lód spinowy
| |||
24.10.2017 | Mgr Agnieszka Dołęga | IFJ PAN, NZ35, Studia Doktoranckie FCB | ||
9:00 | Wpływ promieniowania neutronowego na strukturę i własności wielościennych nanorurek węglowych
| |||
17.10.2017 | Prof. dr hab. Tomasz Stobiecki | Katera Elektroniki, Wydział Informatyki i Elektroniki oraz Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH | ||
9:00 | Spintronika: magnetyczne złącza tunelowe, spin-torque oscylatory - przegląd badań prowadzonych w Katedrze Elektroniki AGH
| |||
10.10.2017 | Prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński | Instytut Fizyki Jądrowej PAN, NZ34 | ||
9:00 | Nowy wspaniały świat szyfrów
| |||
3.10.2017 | Mgr inż. Jakub Fitas | Zakład Inżynierii Nowych Materiałów, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego | ||
9:00 | Ferroelektryczne ciekłe kryształy do zastosowań w urządzeniach optoelektronicznych nowej generacji
| |||
Poprzednie seminaria
|